|
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 24.4. | foto
Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | štafeta | pořadí | útok | pořadí | součet pořadí
| 1. | Letkov | 79.30 | 2. | 21.25 | 1. | 3
| 2. | Žákava | 72.95 | 1. | 23.80 | 4. | 5
| 3. | Mokrouše | 87.78 | 5. | 21.41 | 2. | 7
| 4. | Chlumčany | 84.80 | 4. | 24.03 | 5. | 9
| 5. | Dolní Lukavice | 106.63 | 8. | 21.90 | 3. | 11
| 6. | Nepomuk | 80.91 | 3. | 27.43 | 8. | 11
| 7. | Želčany | 89.32 | 6. | 25.27 | 6. | 12
| 8. | Radochovy | 105.08 | 7. | 25.65 | 7. | 14
| 9. | Blovice | 119.86 | 9. | 34.57 | 9. | 18
| 10. | Nepomuk | 151.86 | 10. | 44.91 | 10. | 20
|
| mladší: 2B, sklopky, štafeta požárních dvojic
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chouzovy 30.4. | foto
Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | pořadí | štafeta | pořadí | součet časů
| 1. | Mokrouše | 23.64 | 1 | 94.96 | 2 | 118.60
| 2. | Želčany | 27.26 | 5 | 99.06 | 5 | 126.32
| 3. | Radochovy | 25.28 | 4 | 102.67 | 6 | 127.95
| 4. | D. Lukavice A | 23.88 | 3 | 104.50 | 7 | 128.38
| 5. | Letkov | 33.99 | 7 | 95.73 | 3 | 129.72
| 6. | Žákava | 39.94 | 8 | 94.31 | 1 | 134.25
| 7. | Nepomuk | 23.87 | 2 | 112.39 | 9 | 136.26
| 8. | Šťáhlavy | 33.86 | 6 | 108.12 | 8 | 141.98
| 9. | Chlumčany | NP | 9 | 99.04 | 4 | 219.04
|
| mladší: 2B, sklopky, štafeta CTIF
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chlum 7.5. |
| Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | štafeta
| 1. | Žákava | 25.01 | 65.93
| 2. | Nepomuk A | 24.35 | 69.25
| 3. | Želčany | 20.79 | 78.00
| 4. | Letkov | 21.56 | 77.45
| 5. | Chlumčany | 21.19 | 78.00
| 6. | Dolní Lukavice | 26.92 | 75.20
| 7. | Mokrouše | 21.69 | 82.72
| 8. | Radochovy | 22.16 | 92.58
| 9. | Nepomuk B | 24.82 | 99.71
| 10. | Blovice | 60.94 | 85.19
| 11. | Šťáhlavy | NP | 131.30
| 12. | Dolní Lukavice ms, Číčov ms, Blovice ms, Chlumčany ms | NP
|
| mladší: 2B, sklopky, štafeta požárních dvojic
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chlum 8.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 17.65 | 17.18
| 2. | Želčany | 17.57 | 17.58
| 3. | Chlum | 18.79 | 19.59
| 4. | Nezvěstice | 26.67 | 19.66
| 5. | Drahkov | 20.71 | 26.35
| 6. | Nezbavětice | 22.02 | 22.14
| 7. | Hradišťská Lhotka | 31.28 | 22.54
| 8. | Dolní Lukavice | NP | 24.00
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 20.02 | 19.18
| 2. | Žákava | 22.33 | 27.05
| 3. | Nezvěstice | 30.80 | 22.46
| 4. | Chlum | 23.14 | 38.11
| 5. | Drahkov Ladies | 24.56 | 23.66
| 6. | Nezbavětice | 25.71 | 23.77
|
| 2B, sklopky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezbavětice 28.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 21.22 | 26.61
| 2. | Želčany | 22.33 | 22.19
| 3. | Šťáhlavice | 22.73 | 33.22
| 4. | Nezbavětice | 27.13 | 24.13
| 5. | Nezvěstice | 30.12 | 28.32
| 6. | Drahkov | 34.87 | 120.00
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezvěstice | 28.66 | 25.36
| 2. | Želčany | 26.12 | 28.30
| 3. | Nezbavětice | 30.29 | 27.78
| 4. | Chlum | 120.00 | 28.93
| 5. | Drahkov Ladies | 38.12 | 31.53
| 6. | Utušice | 120.00 | 32.17
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 4.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Tymákov | 22.83 | 24.93 | 47.77
| 2. | Chlum | 27.18 | 21.27 | 48.45
| 3. | Nezbavětice | 25.50 | 23.86 | 49.36
| 4. | Nezvěstice | 27.27 | 25.49 | 52.76
| 5. | Šťáhlavice | 30.99 | 27.19 | 58.19
| 6. | Letiny | 25.67 | 33.78 | 59.46
| 7. | Sedlec | 29.05 | 39.59 | 68.64
| 8. | Drahkov | 42.59 | 30.69 | 73.29
| 9. | Želčany | 41.25 | 33.40 | 74.65
| 10. | Šťáhlavy | 49.70 | 27.69 | 77.39
| 11. | Nebílovy | 21.97 | 120.00 | 141.97
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezbavětice | 27.70 | 25.59 | 53.29
| 2. | Drahkov Ladies | 26.15 | 30.04 | 56.20
| 3. | Želčany | 30.48 | 28.51 | 59.00
| 4. | Nezvěstice | 30.64 | 30.27 | 60.91
| 5. | Šťáhlavice | 120.00 | 39.73 | 159.73
| 6. | Chlum | 120.00 | 49.03 | 169.03
|
| 2B, nástřiky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Útušice 4.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 16,68
| 2. | Žebnice | 16,82
| 3. | Horní Kamenice | 17,17
| 4. | Únětice 1911 B | 17,17
| 5. | Želčany | 17,35
| 6. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,52
| 7. | Robčice | 17,75
| 8. | Únětice 1911 A | 18,21
| 9. | Stýskaly | 18,45
| 10. | Mochtín | 18,48
| 11. | Útušice | 18,67
| 12. | Bolkov | 18,88
| 13. | Mokrouše | 18,93
| 14. | Štítary | 18,97
| 15. | Nebílovy | 21,53
| 16. | Hlubyně, Zahorčice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Letkov 5.6. | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Ledce | 15.47 | 14.77
| 2. | Nezvěstice | 20.40 | 16.69
| 3. | Žákava | 16.88 | 19.69
| 4. | Želčany A | 19.83 | 17.52
| 5. | Nebílovy A | 18.03 | 120.00
| 6. | Kaznějov | 18.15 | 22.64
| 7. | Dnešice A | 19.96 | 18.73
| 8. | hořehledy | 22.85 | 19.71
| 9. | Koterov | 21.18 | 23.69
| 10. | Úněšov | 21.53 | 39.78
| 11. | Nebílovy B | 22.20 | 30.80
| 12. | Božkov | 22.96 | 59.03
| 13. | Radochody | 120.00 | 23.15
| 14. | Číčov | 23.60 | 52.84
| 15. | Dolní Lukavice | 27.34 | 23.79
| 16. | Chlumčany | 56.75 | 25.89
| 17. | Tlučná | 29.38 | 40.58
| 18. | Šťáhlavy | 29.87 | 32.94
| 19. | Dnešice B | 30.05 | 43.26
| 20. | Nepomuk | 47.96 | 32.79
| 21. | Úněšov | 120.00 | 33.10
| 22. | Úněšov B | 120.00 | 43.82
| 23. | Druztová | 75.42 | 50.40
| 24. | Mokrouše - mimo soutěž | 33.04 | 28.50
|
| Družstva mladších
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Letkov | 17.78 | 17.73
| 2. | Chlumčany A | 18.39 | 19.17
| 3. | Mokrouše | 37.38 | 19.82
| 4. | Koterov | 19.92 | 22.71
| 5. | Dolní Lukavice | 20.60 | 21.11
| 6. | Žákava | 20.89 | 23.11
| 7. | Hořehledy | 34.68 | 21.32
| 8. | Ledce | 39.16 | 21.61
| 9. | Želčany | 23.55 | 26.76
| 10. | Nepomuk | 23.77 | 24.58
| 11. | Šťáhlavy | 38.75 | 27.24
| 12. | Radochody | 29.00 | 39.06
| 13. | Chlumčany B | 29.70 | 45.11
| 14. | Druztová A | 30.24 | 95.47
| 15. | Druztová B | 31.34 | 65.29
| 16. | Tlučná | 120.00 | 31.93
| 17. | Kaznějov | 39.72 | 34.00
| 18. | Úněšov A | 120.00 | 35.83
|
| 2B, sklopky, lepší čas
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 11.6. |
| Družstva mladších |
| Místo | Družstvo mladších | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 26.86 | 28.08
| 2. | Šťáhlavy A | 32.67 | 43.87
| 3. | Šťáhlavy B | 35.59 | 33.06
|
| Družstva starších
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 23.76 | 31.54
| 2. | Šťáhlavy | 28.88 | 26.30
| 3. | Nebílovy | 33.15 | 28.13
| 3. | Nezvěstice | 39.48 | NP
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 11.6. |
| Družstva mladších | 9. okrsek
Místo | Družstvo mužů | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Šťáhlavy | 23.43 | NP
| 2. | Tymákov | 29.12 | 25.01
| 3. | Nezvěstice | 25.50 | 27.46
| 4. | Nezbavětice | 25.61 | 26.62
| 5. | Šťáhlavice | 37.49 | 26.36
| 6. | Chlum | 27.97 | NP
| 7. | Město Touškov | 34.18 | 31.70
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezvěstice | 26.80 | 25.85
| 2. | Chlum | 26.27 | 28.57
| 3. | Šťáhlavy | 34.00 | 30.80
| 4. | Nezbavětice | 31.37 | 32.85
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 11.6.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 17,40
| 2. | Horní Kamenice | 17,41
| 3. | Mokrouše | 17,66
| 4. | Dehtín | 17,72
| 5. | Horní Lukavice | 17,80
| 6. | Žebnice | 17,93
| 7. | Mochtín | 18,24
| 8. | Hlubyně | 18,66
| 9. | Útušice | 18,78
| 10. | Bolkov | 19,03
| 11. | Příšov | 19,23
| 12. | Zahorčice | 20,22
| 13. | Únětice 1911 B, Bezděkov pod Třemšínem, Stýskaly, Robčice, Želčany, Štítary, Nebílovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 12.6.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Kamenice | 16,70
| 2. | Žebnice | 16,75
| 3. | Únětice 1911 A | 17,24
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,28
| 5. | Horní Lukavice | 17,40
| 6. | Hlubyně | 17,75
| 7. | Mokrouše | 17,83
| 8. | Želčany | 17,86
| 9. | Dehtín | 18,03
| 10. | Útušice | 18,21
| 11. | Robčice | 18,24
| 12. | Zahorčice | 18,37
| 13. | Štichovice A | 18,96
| 14. | Příšov | 19,13
| 15. | Mochtín | 19,32
| 16. | Bolkov | 19,37
| 17. | Nebílovy | 22,43
| 18. | Stýskaly, Štítary, Únětice 1911 B, Štichovice B | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
| |
|